2000(平成12)年7月20日(海の日)に、市民公園「呉ポートピアパーク」として開園しました。公園のテーマは「自由空間 遊びとにぎわいの創造わたし流の公園遊び」。太陽と風と緑を感じることのできる公園で、入園者それぞれが、「自分の楽しみを活かし」、「自分で遊び」、「自分がする」といった、思い思い(わたし流)の楽しみ方や、若者も子どももお年寄りも、世代を超えて憩い・遊び・交流できる公園づくりをめざしています。
施設概要
所在地: | 広島県呉市天応大浜3丁目2-3 |
面積: | 約6.8ha |
主要施設: | じゃぶじゃぶ池,芝生広場,イベントストリート,イベント広場,まちかど広場,エントランス広場,ふるさと広場,ふわふわドーム,第1駐車場,シンボルドーム,管理棟,管理棟別館,こども館,野外ステージ等 |
休園日: | 毎週水曜日/年末年始(12/29~1/1) ※但し、祝日、春休み(3/26~4/5)、夏休み(7/21~8/31)、冬休み(12/24~12/28、1/2~1/6)中の水曜日は開園いたします。 |
開園時間: | 9時から21時まで。ただし、多目的広場及びトライアル広場は終日。 |
入園料: | 無料 |
駐車場料金: | 試行的に無料 |
施設使用料: | 陶芸館、会議室、市民ギャラリーなど貸室利用等は有料です。※別表参照 |
ご来館者数の推移
呉ポートピアパークの開園は、2000年7月20日になります。この「ご来園者数の推移」では、2003年度からのデータを公開しています。
平成15(2003)年度 | 平成16(2004)年度 | 平成17(2005)年度 | 平成18(2006)年度 | 平成19(2007)年度 |
882,100名 | 715,640名 | 597,200名 | 620,900名 | 538,400名 |
平成20(2008)年度 | 平成21(2009)年度 | 平成22(2010)年度 | 平成23(2011)年度 | 平成24(2012)年度 |
507,750名 | 546,890名 | 550,300名 | 529,509名 | 541,900名 |
平成25(2013)年度 | 平成26(2014)年度 | 平成27(2015)年度 | 平成28(2016)年度 | 平成29(2017)年度 |
541,800名 | 542,400名 | 531,700名 | 488,400名 | 462,300名 |
平成30(2018)年度 | 令和1(2019)年度 | 令和2(2020)年度 | 令和3(2021)年度 | 令和4(2022)年度 |
232,400名 | 422,100名 | 264,966名 |
連絡先一覧
管理事務所(管理棟1階): | TEL 0823-38-0560 |
トータルスタジオ フォセット: | TEL 0823-30-0313 |
プロデュース広島 呉ポーイベントオフィス: | TEL 0823-38-7257 |
くれポーボランティア・NPO支援センター(NPOくれシェンド): | TEL 0823-21-7667 |
天応 呉ポートピア - 江田島 切串港 フェリー(さくら海運株式会社): | TEL 0823-38-8988 |
指定管理者
名称: | 呉ポートピアパーク友の会 |
住所: | 広島県呉市天応大浜3丁目2-3呉ポートピアパーク運営事務所内 |